ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (Από 01/01/2019 έως και 31/12/2019) | |||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | ||
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | ||
ΑΦΜ | 997321316 | ||
ΕΔΡΑ | ΚΙΣΑΜΟΣ | ||
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
Έσοδα από εισιτήρια | Εκδηλώσεις/Δράσεις | ||
Συνδρομές μελών | 2570 | Αμοιβές καλλιτεχνών | |
Χορηγίες & Δωρεές | 4739,2 | Αμοιβές προσωπικού | 5782,79 |
Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς | Δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Έξοδα διαμονής,μετακινήσεις, εκτυπώσεις κ.α.) | ||
Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα | Λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ,ΟΤΕ, καθαριότητα κ.α.) | ||
Διάφορα έσοδα | 1,4 | Μίσθωση χώρων | |
Ταμειακό υπόλοιπο προηγ. έτους | 638,45 | Φόροι – Τέλη | |
Διάφορα έξοδα | 1962,09 | ||
Σύνολο | 7949,05 | Σύνολο | 7744,88 |
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | |||
(Υπογραφή) | |||
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (Από 01/01/2018 έως και 31/12/2018) | |||
ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | ||
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ | ||
ΑΦΜ | 997321316 | ||
ΕΔΡΑ | ΚΙΣΑΜΟΣ | ||
ΕΣΟΔΑ | ΕΞΟΔΑ | ||
Έσοδα από εισιτήρια | Εκδηλώσεις/Δράσεις | ||
Συνδρομές μελών | 1960 | Αμοιβές καλλιτεχνών | |
Χορηγίες & Δωρεές | 2669,8 | Αμοιβές προσωπικού | 3754,8 |
Επιχορηγήσεις από δημόσιους φορείς | Δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Έξοδα διαμονής,μετακινήσεις, εκτυπώσεις κ.α.) | ||
Έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα | Λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ,ΟΤΕ, καθαριότητα κ.α.) | ||
Διάφορα έσοδα | 1,54 | Μίσθωση χώρων | |
Ταμειακό υπόλοιπο προηγ. έτους | 246,07 | Φόροι – Τέλη | |
Διάφορα έξοδα | 484,16 | ||
Σύνολο | 4877,41 | Σύνολο | 4238,96 |
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | |||
(Υπογραφή) | |||
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |